PALMARES DU PRIX D’AUTOMME DE CIVRAY, SUIVI DE LA ROUTE D’OR DU POITOU (À PARTIR DE 1982)
| 1948 | VERVIALLE J. L. | VC LE BLANC |
| 1949 | DANGUILLAUME A | TOURS |
| 1950 | DANGUILLAUME A | TOURS |
| 1951 | BIDAULT R | P CHATELLERAULT |
| 1952 | LELLI A | VC LOUDUN |
| 1953 | GROUARD | VC LE BLANC |
| 1954 | BRUN J | VC RIBERAC |
| 1955 | SUIRE R | G MANSLE |
| 1956 | FOURGEAUD E | G MANSLE |
| 1957 | URBANIAK S | UCAP ANGOULEME |
| 1958 | BEN BRAHIM M (Maroc) | MAROC |
| 1959 | PALLU R | JARNAC S |
| 1960 | REJASSE M | CRC LIMOGES |
| 1961 | SUIRE R | G MANSLE |
| 1963 | DESPLATS M | UV LIMOGES |
| 1964 | BARJOLIN D | CA CIVRAY |
| 1965 | BARJOLIN D | CA CIVRAY |
| 1966 | BARJOLIN D | CA CIVRAY |
| 1967 | GESTRAUD J | CA CIVRAY |
| 1968 | LAFOREST M | ROYAN OC |
| 1969 | DUTEIL F | CRC LIMOGES |
| 1971 | BARJOLIN D | CA CIVRAY |
| 1972 | BOURREAU B | CA CIVRAY |
| 1973 | BOURREAU B | CA CIVRAY |
| 1974 | LIBOREAU P | CA CIVRAY |
| 1975 | POIRIER C | CA CIVRAY |
| 1976 | POIRIER C | CA CIVRAY |
| 1977 | DUCAU A | CC PERIGUEUX |
| …. | ….. | ……… |
| 1982 | TURLET C | VC LEROY SOMER |
| 1983 | CHAUMET P | C POITEVIN |
| 1984 | LANDREAU D | C POITEVIN |
| 1985 | LARPE M | AJ MONTMOREAU |
| 1986 | LARPE M | AJ MONTMOREAU |
| 1987 | MONDORY P | C POITEVIN |
| 1988 | JEAN M | UCAP ANGOULEME |
| 1989 | AUDITEAU J L | VC CHARENTE OCEAN |
| 1990 | JEAN M | VC CHARENTE OCEAN |
| 1991 | CURRIT J C | AC BOULOGNE BILLANCOURT |
| 1992 | GODARD J P | UC NIORT |
| 1993 | GILLEREAU P | ANTONY BERNY C |
| 1994 | BOURY S | ASPTT PARIS |
| 1995 | HURDFORD H (GB) | VC ST HERBLAIN |
| 1996 | HERAMBOURG F | UV CAEN |
| 1997 | DRILLAUD F | ASPTT TOURS |
| 1998 | MAINGUENAUD F | VENDEE U |
| 1999 | PIVOIS Y | UC CHATEAUROUX |
| 2000 | BOUCHET J | UC CHATEAUROUX |
| 2001 | LEPROUX D | CG ORLEANS |
| 2002 | BELLICAUD S | BRESSUIRE AC |
| 2003 | NAIBO K | BRESSUIRE AC |
| 2004 | BOUCHET J | CR4C ROANNE |
| 2005 | CURRIT J C | T BIGOT 79 |
| 2006 | HERBRETEAU L | CRAC ROANNE |
| 2007 | KUSHKEV S | T BIGOT 79 |
| 2008 | PLOUHINEC S | T AGEM 72 |
| 2009 | PLOUHINEC S | T AGEM 72 |
| 2010 | LEBRETON R | VS CHARTRES |
| 2011 | PLOUHINEC S | V RIDEAU SARTHE |
| 2012 | PERROCHEAU W | CA CIVRAY VNC |
| 2013 | MENUT D | CR4C ROANNE |
| 2014 | BLANQUEFORT S | TOP 16 |
| 2015 | RACAULT R | G CHALETTES / LOIR |
| 2016 | LARPE Mick. | G BORDEAUX |
| 2017 | PAILLOT Y | TOP 16 |
| 2018 | VAN NIEKERK (Afrique du Sud) | Sud-Ouest CF |
| 2019 | HUREL Tony | ST MICHEL AUBER 93 |
| 2020 | LAUK Karl Patrick (Estonie) |
VC COURNON D’AUVERGNE |
| 2021
2022 2023 2024 |
GOUBERT Jean
VAN GUTH Steve (Belgique) HAVOT Sébastien MARGUERITAT Titouan |
SPRINTER NICE M
Bourg en Bresse 01 Cyclisme Hexagone Corbas Lyon Métropole T Atria EC Montluçon |
