|
DATE | | NOM DE L'ÉPREUVE | | CATÉGORIE | | ORGANISATEUR | | DEP | |
|
| | | | | | | | | |
|
25 février | | ST CHRISTOPHE - 5ème PRIX SOUVENIR LIONEL ROY | | MINIMES | | AC CHATELLERAUDAIS | | 86 | |
|
| | | | | | | | | |
|
25 février | | ST CHRISTOPHE - 5ème PRIX SOUVENIR LIONEL ROY | | CADETS | | AC CHATELLERAUDAIS | | 86 | |
|
| | | | | | | | | |
|
03 mars | | EBREON - COURSE D'ATTENTE | | MINIMES | | AC JAR | | 16 | |
|
| | | | | | | | | |
|
03 mars | | LANGON - 5e TOUR DE LA CDC SUD GIRONDE | | CADETS | | VC PAYS DE LANGON | | 33 | |
|
| | | | | | | | | |
|
04 mars | | FERRIERES D'AUNIS - GRAND PRIX CARREFOUR MARKET | | MINIMES | | TEAM ST SAUVEUR | | 17 | |
|
| | | | | | | | | |
|
04 mars | | FERRIERES D'AUNIS - GRAND PRIX CARREFOUR MARKET | | CADETS | | TEAM ST SAUVEUR | | 17 | |
|
| | | | | | | | | |
|
04 mars | | CHAUVIGNY | | CADETS | | US CHAUVIGNY C | | 86 | |
|
| | | | | | | | | |
|
11 mars | | NERSAC - MMA CROUAIL TOUR | | MINIMES | | AC NERSAC | | 16 | |
|
| | | | | | | | | |
|
11 mars | | NERSAC - MMA CROUAIL TOUR | | CADETS | | AC NERSAC | | 16 | |
|
| | | | | | | | | |
|
11 mars | | BAYONNE - St Frédéric - Prix de la Concha-Minime | | MINIMES | | AVIRON BAYONNAIS | | 64 | |
|
| | | | | | | | | |
|
11 mars | | BAYONNE - St Frédéric - Prix Atlantic Téléphone-Cadet | | CADETS | | AVIRON BAYONNAIS | | 64 | |
|
| | | | | | | | | |
|
17 mars | | PERIGUEUX - WEEK-END CYCLISTE | | MINIMES | | CD DORDOGNE | | 24 | |
|
| | | | | | | | | |
|
17 mars | | PERIGUEUX - WEEK-END CYCLISTE | | CADETS | | CD DORDOGNE | | 24 | |
|
| | | | | | | | | |
|
17 mars | | DANGE ST ROMAIN | | MINIMES | | AC CHATELLERAUDAIS | | 86 | |
|
| | | | | | | | | |
|
17 mars | | DANGE ST ROMAIN | | CADETS | | AC CHATELLERAUDAIS | | 86 | |
|
| | | | | | | | | |
|
18 mars | | TOUVRE - CROUAIL TOUR | | MINIMES | | ANGOULEME VC | | 16 | |
|
| | | | | | | | | |
|
18 mars | | TOUVRE - CROUAIL TOUR | | CADETS | | ANGOULEME VC | | 16 | |
|
| | | | | | | | | |
|
18 mars | | GARTEMPE - 1er MINI TOUR CREUSOIS | | MINIMES | | CREUSE OXYGENE | | 23 | |
|
| | | | | | | | | |
|
18 mars | | GARTEMPE - 1er MINI TOUR CREUSOIS | | CADETS | | CREUSE OXYGENE | | 23 | |
|
| | | | | | | | | |
|
18 mars | | TARNOS - Prix de la Ville | | MINIMES | | VC TARNOS | | 40 | |
|
| | | | | | | | | |
|
18 mars | | TARNOS - Souvenir Yvan HUSTAIX | | CADETS | | VC TARNOS | | 40 | |
|
| | | | | | | | | |
|
18 mars | | SAINTE-LIVRADE - Prologue du Trophée des Bastides | | MINIMES | | VC SAINTE-LIVRADE | | 47 | |
|
| | | | | | | | | |
|
18 mars | | SAINTE-LIVRADE - Prologue du Trophée des Bastides | | CADETS | | VC SAINTE-LIVRADE | | 47 | |
|
| | | | | | | | | |
|
18 mars | | VIVONNE - PRIX DES CYCLOS VIVONNOIS | | MINIMES | | UCC VIVONNE | | 86 | |
|
| | | | | | | | | |
|
18 mars | | VIVONNE - PRIX DU CREDIT AGRICOLE | | CADETS | | UCC VIVONNE | | 86 | |
|
| | | | | | | | | |
|
24 mars | | ST MAURICE LA SOUTERRAINE - 2e MINI TOUR CREUSOIS | | MINIMES | | VC LA SOUTERRAINE | | 23 | |
|
| | | | | | | | | |
|
24 mars | | ST MAURICE LA SOUTERRAINE - 2e MINI TOUR CREUSOIS | | CADETS | | VC LA SOUTERRAINE | | 23 | |
|
| | | | | | | | | |
|
25 mars | | MONTGUYON | | MINIMES | | ENTENTE CYCLISTE 3M | | 17 | |
|
| | | | | | | | | |
|
25 mars | | MONTGUYON | | CADETS | | ENTENTE CYCLISTE 3M | | 17 | |
|
| | | | | | | | | |
|
25 mars | | BIDOS | | MINIMES | | FC OLORON | | 64 | |
|
| | | | | | | | | |
|
25 mars | | BIDOS | | CADETS | | FC OLORON | | 64 | |
|
| | | | | | | | | |
|
31 mars | | ANAIS (17) - CHALLENGE DÉCOUX | | MINIMES | | VC ROCHEFORTAIS | | 17 | |
|
| | | | | | | | | |
|
31 mars | | ANAIS (17) - CHALLENGE DÉCOUX | | CADETS | | VC ROCHEFORTAIS | | 17 | |
|
| | | | | | | | | |
|
31 mars | | RAZAC-SUR-L'ISLE | | MINIMES | | CC PERIGUEUX DORDOGNE | | 24 | |
|
| | | | | | | | | |
|
31 mars | | RAZAC-SUR-L'ISLE | | CADETS | | CC PERIGUEUX DORDOGNE | | 24 | |
|
| | | | | | | | | |
|
01 avril | | MONT DE MARSAN - 30ème Primevère Montoise - Trophée Louis Ocana | | MINIMES | | STADE MONTOIS CYCLISME | | 40 | |
|
| | | | | | | | | |
|
01 avril | | MONT DE MARSAN - 30ème Primevère Montoise - Trophée Louis Ocana | | CADETS | | STADE MONTOIS CYCLISME | | 40 | |
|
| | | | | | | | | |
|
01 avril | | MARMANDE | | MINIMES | | CC MARMANDAIS | | 47 | |
|
| | | | | | | | | |
|
01 avril | | MARMANDE | | CADETS | | CC MARMANDAIS | | 47 | |
|
| | | | | | | | | |
|
01 avril | | MONTMORILLON - PRIX DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE ST NICOLAS | | MINIMES | | VC MONTMORILLON | | 86 | |
|
| | | | | | | | | |
|
01 avril | | MONTMORILLON - PRIX DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE ST NICOLAS | | CADETS | | VC MONTMORILLON | | 86 | |
|
| | | | | | | | | |
|
02 avril | | MOSNAC | | CADETS | | A PO GÉ CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | | 17 | |
|
| | | | | | | | | |
|
02 avril | | SURIN | | MINIMES | | CA CIVRAISIEN | | 86 | |
|
| | | | | | | | | |
|
08 avril | | LE HAILLAN - Prix de la Municipalité | | CADETS | | UC LE HAILLAN ST MEDARD | | 33 | |
|
| | | | | | | | | |
|
08 avril | | SAINT-PASTOUR | | MINIMES | | CS CASSENEUIL | | 47 | |
|
| | | | | | | | | |
|
08 avril | | SAINT-PASTOUR | | CADETS | | CS CASSENEUIL | | 47 | |
|
| | | | | | | | | |
|
08 avril | | LESCAR | | MINIMES | | VTT LESCAR EVASION | | 64 | |
|
| | | | | | | | | |
|
08 avril | | LESCAR | | CADETS | | VTT LESCAR EVASION | | 64 | |
|
| | | | | | | | | |
|
15 avril | | MONTPON MENESTEROL | | MINIMES | | UC MONTPON | | 24 | |
|
| | | | | | | | | |
|
15 avril | | MONTPON MENESTEROL | | CADETS | | UC MONTPON | | 24 | |
|
| | | | | | | | | |
|
15 avril | | LONS | | MINIMES | | VC SALIES | | 64 | |
|
| | | | | | | | | |
|
15 avril | | LONS | | CADETS | | VC SALIES | | 64 | |
|
| | | | | | | | | |
|
15 avril | | VOUILLE (79) | | MINIMES | | PSF NIORT | | 79 | |
|
| | | | | | | | | |
|
15 avril | | VOUILLE (79) | | CADETS | | PSF NIORT | | 79 | |
|
| | | | | | | | | |
|
21 avril | | MARANS | | MINIMES | | VCCO LA ROCHELLE | | 17 | |
|
| | | | | | | | | |
|
21 avril | | MARANS | | CADETS | | VCCO LA ROCHELLE | | 17 | |
|
| | | | | | | | | |
|
21 avril | | ST DIZIER LEYRENNE - 3e MINI TOUR CREUSOIS | | MINIMES | | AC BOURGANEUF | | 23 | |
|
| | | | | | | | | |
|
21 avril | | ST DIZIER LEYRENNE - 3e MINI TOUR CREUSOIS | | CADETS | | AC BOURGANEUF | | 23 | |
|
| | | | | | | | | |
|
22 avril | | GENTÉ - MMA CROUAIL TOUR | | MINIMES | | TC CHATEAUBERNARD | | 16 | |
|
| | | | | | | | | |
|
22 avril | | GENTÉ - MMA CROUAIL TOUR | | CADETS | | TC CHATEAUBERNARD | | 16 | |
|
| | | | | | | | | |
|
22 avril | | PRIX FOUCHY | | CADETS | | US VILLENAVE | | 33 | |
|
| | | | | | | | | |
|
22 avril | | VOUNEUIL/VIENNE - MONTGAMÉ | | MINIMES | | V NAINTRE | | 86 | |
|
| | | | | | | | | |
|
22 avril | | VOUNEUIL/VIENNE - MONTGAMÉ | | CADETS | | V NAINTRE | | 86 | |
|
| | | | | | | | | |
|
22 avril | | AIXE/VIENNE | | MINIMES | | C.R.C.L. | | 87 | |
|
| | | | | | | | | |
|
22 avril | | AIXE/VIENNE | | CADETS | | C.R.C.L. | | 87 | |
|
| | | | | | | | | |
|
28 avril | | CASTELNAU CHALOSSE - SOUVENIR R. DARRIGADE | | MINIMES | | US DAX | | 40 | |
|
| | | | | | | | | |
|
28 avril | | CASTELNAU CHALOSSE - SOUVENIR R. DARRIGADE | | CADETS | | US DAX | | 40 | |
|
| | | | | | | | | |
|
29 avril | | SAINT AQUILIN - Prix du Comité des Fêtes | | MINIMES | | JS ASTERIENNE | | 24 | |
|
| | | | | | | | | |
|
29 avril | | SAINT AQUILIN - Prix du Comité des Fêtes | | CADETS | | JS ASTERIENNE | | 24 | |
|
| | | | | | | | | |
|
29 avril | | BOUCLES DE LA HAUTE-VIENNE | | CADETS | | UV LIMOUSINE | | 87 | |
|
| | | | | | | | | |
|
01 mai | | VERVANT - CHALLENGE DECOUX | | MINIMES | | CC VERVANT | | 17 | |
|
| | | | | | | | | |
|
01 mai | | VERVANT - CHALLENGE DECOUX | | CADETS | | CC VERVANT | | 17 | |
|
| | | | | | | | | |
|
01 mai | | CARSAC DE GURSON | | MINIMES | | UC MONTPON | | 24 | |
|
| | | | | | | | | |
|
01 mai | | LESCAR | | MINIMES | | LESCAR VS | | 64 | |
|
| | | | | | | | | |
|
01 mai | | LESCAR | | CADETS | | LESCAR VS | | 64 | |
|
| | | | | | | | | |
|
01 mai | | QUEAUX - GRAND PRIX | | MINIMES | | JPC LUSSAC | | 86 | |
|
| | | | | | | | | |
|
01 mai | | QUEAUX - GRAND PRIX | | CADETS | | JPC LUSSAC | | 86 | |
|
| | | | | | | | | |
|
05 mai | | ORTHEVIELLE | | MINIMES | | PEYREHORADE SC | | 40 | |
|
| | | | | | | | | |
|
05 mai | | ORTHEVIELLE | | CADETS | | PEYREHORADE SC | | 40 | |
|
| | | | | | | | | |
|
05 mai | | MARMONT PACHAS | | MINIMES | | AS LE PASSAGE CYCLISME | | 47 | |
|
| | | | | | | | | |
|
05 mai | | MARMONT PACHAS | | CADETS | | AS LE PASSAGE CYCLISME | | 47 | |
|
| | | | | | | | | |
|
06 mai | | SERILHAC | | CADETS | | TULLE CC | | 19 | |
|
| | | | | | | | | |
|
06 mai | | LANGON | | MINIMES | | VC PAYS DE LANGON | | 33 | |
|
| | | | | | | | | |
|
06 mai | | LANGON | | CADETS | | VC PAYS DE LANGON | | 33 | |
|
| | | | | | | | | |
|
06 mai | | MAGNE | | MINIMES | | PSF NIORT | | 79 | |
|
| | | | | | | | | |
|
06 mai | | MAGNE | | CADETS | | PSF NIORT | | 79 | |
|
| | | | | | | | | |
|
08 mai | | CHAUMEIL - SUPPORT CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL | | MINIMES | | CS DES MONEDIERES | | 19 | |
|
| | | | | | | | | |
|
08 mai | | CHAUMEIL - SUPPORT CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL | | CADETS | | CS DES MONEDIERES | | 19 | |
|
| | | | | | | | | |
|
08 mai | | COLOMBIERS (2 TRONCONS) | | MINIMES | | AC CHATELLERAUDAIS | | 86 | |
|
| | | | | | | | | |
|
08 mai | | COLOMBIERS (2 TRONCONS) | | CADETS | | AC CHATELLERAUDAIS | | 86 | |
|
| | | | | | | | | |
|
10 mai | | MARSAC - 4e MINI TOUR CREUSOIS | | MINIMES | | ESC GRAND BOURG | | 23 | |
|
| | | | | | | | | |
|
10 mai | | MARSAC - 4e MINI TOUR CREUSOIS | | CADETS | | ESC GRAND BOURG | | 23 | |
|
| | | | | | | | | |
|
10 mai | | SALIES | | MINIMES | | VC SALIES | | 64 | |
|
| | | | | | | | | |
|
10 mai | | SALIES | | CADETS | | VC SALIES | | 64 | |
|
| | | | | | | | | |
|
10 mai | | MELLERAN | | CADETS | | PSF NIORT | | 79 | |
|
| | | | | | | | | |
|
12 mai | | CHASSENEUIL (16) | | MINIMES | | UA LA ROCHEFOUCAULD | | 16 | |
|
| | | | | | | | | |
|
12 mai | | CHASSENEUIL (16) | | CADETS | | UA LA ROCHEFOUCAULD | | 16 | |
|
| | | | | | | | | |
|
12 mai | | TARNOS - Prix des Fêtes Souvenir Robert Lasplacettes | | MINIMES | | VC TARNOS | | 40 | |
|
| | | | | | | | | |
|
12 mai | | TARNOS - Prix des Fêtes Souvenir Robert Lasplacettes | | CADETS | | VC TARNOS | | 40 | |
|
| | | | | | | | | |
|
12 mai | | LE PASSAGE - Prix des commerçants de la ville | | MINIMES | | AS LE PASSAGE CYCLISME | | 47 | |
|
| | | | | | | | | |
|
13 mai | | CONFOLENS | | MINIMES | | UC CONFOLENS | | 16 | |
|
| | | | | | | | | |
|
13 mai | | CONFOLENS | | CADETS | | UC CONFOLENS | | 16 | |
|
| | | | | | | | | |
|
13 mai | | BOULAZAC | | MINIMES | | CC PERIGUEUX DORDOGNE | | 24 | |
|
| | | | | | | | | |
|
13 mai | | BOULAZAC | | CADETS | | CC PERIGUEUX DORDOGNE | | 24 | |
|
| | | | | | | | | |
|
13 mai | | 28ème PRIX DE LA VIETTE | | MINIMES | | VC CHATILLONNAIS | | 79 | |
|
| | | | | | | | | |
|
13 mai | | 28ème PRIX DE LA VIETTE | | CADETS | | VC CHATILLONNAIS | | 79 | |
|
| | | | | | | | | |
|
19 mai | | MAULEON | | MINIMES | | SA MAULEON | | 64 | |
|
| | | | | | | | | |
|
19 mai | | MAULEON | | CADETS | | SA MAULEON | | 64 | |
|
| | | | | | | | | |
|
20 mai | | ST TROJAN LES BAINS | | MINIMES | | VCCO LA ROCHELLE | | 17 | |
|
| | | | | | | | | |
|
20 mai | | ST TROJAN LES BAINS | | CADETS | | VCCO LA ROCHELLE | | 17 | |
|
| | | | | | | | | |
|
20 mai | | AGEN - Grand Prix de la Ville | | MINIMES | | GUIDON AGENAIS | | 47 | |
|
| | | | | | | | | |
|
20 mai | | AGEN - Grand Prix de la Ville | | CADETS | | GUIDON AGENAIS | | 47 | |
|
| | | | | | | | | |
|
21 mai | | SAUJON - PRIX SUPER U | | MINIMES | | COTE BEAUTE CYCLISME | | 17 | |
|
| | | | | | | | | |
|
21 mai | | SAUJON - PRIX SUPER U | | CADETS | | COTE BEAUTE CYCLISME | | 17 | |
|
| | | | | | | | | |
|
21 mai | | SAINT VIANCE | | MINIMES | | UC BRIVE | | 19 | |
|
| | | | | | | | | |
|
21 mai | | SAINT VIANCE | | CADETS | | UC BRIVE | | 19 | |
|
| | | | | | | | | |
|
26 mai | | AGONAC | | MINIMES | | CC PERIGUEUX DORDOGNE | | 24 | |
|
| | | | | | | | | |
|
26 mai | | AMBAZAC - CLM | | MINIMES | | EC AMBAZAC | | 87 | |
|
| | | | | | | | | |
|
26 mai | | AMBAZAC - CLM | | CADETS | | EC AMBAZAC | | 87 | |
|
| | | | | | | | | |
|
27 mai | | TAPONNAT - CHAMPIONNAT REGIONAL ROUTE AVENIR | | MINIMES | | UA LA ROCHEFOUCAULD | | 16 | |
|
| | | | | | | | | |
|
27 mai | | TAPONNAT - CHAMPIONNAT REGIONAL ROUTE AVENIR | | CADETS | | UA LA ROCHEFOUCAULD | | 16 | |
|
| | | | | | | | | |
|
02 juin | |